Англия. Премьер-лига 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1598 1176 311 111 31 - 1326 - 1623 - 10 362219 Фулхэм Ноттингем Форест Брентфорд    2 : 2    0 : 2    2 : 1 Тоттенхэм Хотспур Брайтон Эвертон    22.12.24 | 19:30    27.12.24 | 22:30    22.12.24 | 17:00
2 1687 1065 412 210 37 - 1915 - 516 - 8 341917 Брентфорд Фулхэм Фулхэм    2 : 1    2 : 2    2 : 2 Эвертон Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 19:30    22.12.24 | 19:30
3 1789 955 632 202 34 - 1617 - 613 - 12 331817 Кристал Пэлас Кристал Пэлас Брентфорд    5 : 1    5 : 1    2 : 0 Ипсвич Ипсвич Тоттенхэм Хотспур    27.12.24 | 23:15    27.12.24 | 23:15    26.12.24 | 18:00
4 1799 954 433 412 23 - 1915 - 1017 - 10 311815 Брентфорд Манчестер Сити Кристал Пэлас    2 : 0    2 : 1    5 : 1 Тоттенхэм Хотспур Ньюкасл Юнайтед Ипсвич    26.12.24 | 18:00    26.12.24 | 18:00    27.12.24 | 23:15
5 1789 853 413 523 26 - 2616 - 1215 - 13 281612 Манчестер Сити Астон Вилла Ипсвич    2 : 1    1 : 2    4 : 0 Ньюкасл Юнайтед Эвертон Астон Вилла    26.12.24 | 18:00    26.12.24 | 15:30    26.12.24 | 18:00
6 1789 843 333 613 29 - 2514 - 914 - 14 271512 Астон Вилла Брентфорд Вест Хэм    1 : 2    2 : 1    1 : 1 Эвертон Эвертон Брентфорд    26.12.24 | 15:30    22.12.24 | 17:00    27.12.24 | 22:30
7 1789 743 522 524 27 - 2112 - 813 - 13 261411 Ипсвич Ипсвич Астон Вилла    4 : 0    4 : 0    1 : 2 Астон Вилла Астон Вилла Эвертон    26.12.24 | 18:00    26.12.24 | 18:00    26.12.24 | 15:30
8 1688 743 422 523 24 - 2111 - 713 - 14 251411 Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00
9 1788 643 721 424 27 - 2610 - 716 - 8 251410 Вест Хэм Брентфорд Саутгемптон    1 : 1    2 : 0    5 : 0 Брентфорд Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль    27.12.24 | 22:30    26.12.24 | 18:00    22.12.24 | 19:30
10 1688 642 624 422 24 - 2214 - 1310 - 9 241410 Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Саутгемптон Саутгемптон Саутгемптон    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00
11 1688 743 211 734 36 - 1920 - 1111 - 16 231310 Саутгемптон Саутгемптон Манчестер Сити    5 : 0    5 : 0    2 : 1 Ливерпуль Ливерпуль Ньюкасл Юнайтед    22.12.24 | 19:30    22.12.24 | 19:30    26.12.24 | 18:00
12 1788 742 213 833 32 - 3213 - 1111 - 11 23139 Ноттингем Форест Манчестер Сити Арсенал    0 : 2    2 : 1    1 : 5 Брайтон Борнмут Борнмут    27.12.24 | 22:30    22.12.24 | 17:00    26.12.24 | 18:00
13 1688 632 443 613 21 - 1913 - 128 - 8 22139 Манчестер Сити Вест Хэм Манчестер Сити    2 : 1    1 : 1    2 : 1 Борнмут Брентфорд Борнмут    22.12.24 | 17:00    27.12.24 | 22:30    22.12.24 | 17:00
14 1798 532 523 743 22 - 3013 - 179 - 13 20119 Брайтон Брайтон Брайтон    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Саутгемптон Саутгемптон Саутгемптон    26.12.24 | 18:00    26.12.24 | 18:00    26.12.24 | 18:00
15 1778 322 732 724 18 - 269 - 810 - 16 1698 Арсенал Арсенал Ньюкасл Юнайтед    1 : 5    0 : 0    0 : 4 Борнмут Челси Арсенал    26.12.24 | 18:00    22.12.24 | 17:00    27.12.24 | 23:15
16 1588 321 633 634 14 - 2111 - 125 - 13 1596 Арсенал Ньюкасл Юнайтед Арсенал    0 : 0    0 : 4    0 : 0 Челси Вулверхэмптон Челси    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00
17 1698 311 542 845 21 - 347 - 1512 - 20 1475 Ньюкасл Юнайтед Арсенал Ипсвич    0 : 4    1 : 5    1 : 2 Вулверхэмптон Борнмут Лестер    22.12.24 | 17:00    26.12.24 | 18:00    22.12.24 | 17:00
18 1788 211 612 965 16 - 3212 - 2010 - 22 1245 Ньюкасл Юнайтед Ипсвич Ньюкасл Юнайтед    0 : 4    1 : 2    0 : 4 Арсенал Лестер Вулверхэмптон    27.12.24 | 23:15    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00
19 1698 200 341 1157 24 - 406 - 166 - 16 941 Ипсвич Ньюкасл Юнайтед Ноттингем Форест    1 : 2    0 : 4    0 : 2 Лестер Арсенал Брайтон    22.12.24 | 17:00    27.12.24 | 23:15    27.12.24 | 22:30
20 1688 110 211 1367 11 - 367 - 214 - 15 541 Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур    0 : 5    0 : 5    0 : 5 Фулхэм Фулхэм Фулхэм    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00    22.12.24 | 17:00
-  Лига чемпионов (общий этап)
-  Лига Европы (общий этап)
-  Зона вылета